<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń</title>
	<atom:link href="https://www.hrtrendy.pl/wydarzenie_hr/xiii-krakowskie-forum-wynagrodzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hrtrendy.pl/wydarzenie_hr/xiii-krakowskie-forum-wynagrodzen/</link>
	<description>Portal HR. Aktualności, wydarzenia z branży HR. Artykuły HR. Rynek pracy. Prawo Pracy. Szkolenia i Oferty Pracy. Firmy branży HR.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2020 15:24:43 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: System Wczesnego Ostrzegania przed zwolnieniem się pracownika - HRtrendy.pl - Strefa HR - HRtrendy.pl</title>
		<link>https://www.hrtrendy.pl/wydarzenie_hr/xiii-krakowskie-forum-wynagrodzen/#comment-238</link>
		<dc:creator><![CDATA[System Wczesnego Ostrzegania przed zwolnieniem się pracownika - HRtrendy.pl - Strefa HR - HRtrendy.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 09:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hrtrendy.pl/?post_type=tribe_events&#038;p=16739#comment-238</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Płacowego Sedlak &amp;Sedlak wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat o 62%, a liczba uczestników Krakowskiego Forum Wynagrodzeń o 47%. HR-owcy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że porównywanie rynkowych [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Płacowego Sedlak &amp;Sedlak wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat o 62%, a liczba uczestników Krakowskiego Forum Wynagrodzeń o 47%. HR-owcy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że porównywanie rynkowych [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
