<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Trendy HR 2015 – Nowy świat pracy</title>
	<atom:link href="https://www.hrtrendy.pl/2015/06/19/trendy-hr-2015-nowy-swiat-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hrtrendy.pl/2015/06/19/trendy-hr-2015-nowy-swiat-pracy/</link>
	<description>Portal HR. Aktualności, wydarzenia z branży HR. Artykuły HR. Rynek pracy. Prawo Pracy. Szkolenia i Oferty Pracy. Firmy branży HR.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2020 15:24:43 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: Wszystko co ma znaczenie dla HR. &#124; HRoskop</title>
		<link>https://www.hrtrendy.pl/2015/06/19/trendy-hr-2015-nowy-swiat-pracy/#comment-215</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wszystko co ma znaczenie dla HR. &#124; HRoskop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 12:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hrtrendy.pl/?p=14124#comment-215</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Media społecznościowe, nowoczesne technologie, przepływ pracowników, otwarte granice: wszystko to sprawia, że trendy na rynku pracy dynamicznie się zmieniają, a czas ich kadencji jest zależny od wielu czynników zewnętrznych. Aby zrozumieć zachodzące procesy i zmiany, należy się chwilę pochylić na ich specyfiką – tak też zrobili twórcy badania HR Trendy 2015, firma Deloitte . Efekty ich pracy, w postaci raportu, z którym możesz zapoznać się tutaj. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Media społecznościowe, nowoczesne technologie, przepływ pracowników, otwarte granice: wszystko to sprawia, że trendy na rynku pracy dynamicznie się zmieniają, a czas ich kadencji jest zależny od wielu czynników zewnętrznych. Aby zrozumieć zachodzące procesy i zmiany, należy się chwilę pochylić na ich specyfiką – tak też zrobili twórcy badania HR Trendy 2015, firma Deloitte . Efekty ich pracy, w postaci raportu, z którym możesz zapoznać się tutaj. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Przegląd mediów &#8211; czerwiec #3 &#124; Blog rekrutacyjny GoldenLine.pl</title>
		<link>https://www.hrtrendy.pl/2015/06/19/trendy-hr-2015-nowy-swiat-pracy/#comment-214</link>
		<dc:creator><![CDATA[Przegląd mediów &#8211; czerwiec #3 &#124; Blog rekrutacyjny GoldenLine.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 10:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hrtrendy.pl/?p=14124#comment-214</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Trendy HR 2015 – Nowy świat pracy [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Trendy HR 2015 – Nowy świat pracy [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
