<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Nowoczesne narzędzia badania well-being pracowników</title>
	<atom:link href="https://www.hrtrendy.pl/2014/04/23/nowoczesne-narzedzia-badania-well-being-pracownikow-cz-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hrtrendy.pl/2014/04/23/nowoczesne-narzedzia-badania-well-being-pracownikow-cz-1/</link>
	<description>Portal HR. Aktualności, wydarzenia z branży HR. Artykuły HR. Rynek pracy. Prawo Pracy. Szkolenia i Oferty Pracy. Firmy branży HR.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2020 15:24:43 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: Prasówka #6 – najciekawsze linki HR &#124; HRtrendy - Portal HR</title>
		<link>https://www.hrtrendy.pl/2014/04/23/nowoczesne-narzedzia-badania-well-being-pracownikow-cz-1/#comment-157</link>
		<dc:creator><![CDATA[Prasówka #6 – najciekawsze linki HR &#124; HRtrendy - Portal HR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2014 13:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hrtrendy.pl/?p=10440#comment-157</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] O&#160;nowoczesnych narzędziach badania well-being pracowników  [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] O&nbsp;nowoczesnych narzędziach badania well-being pracowników  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nowoczesne narzędzia badania well-being pracowników cz. 2 &#124; HRtrendy - Portal HR</title>
		<link>https://www.hrtrendy.pl/2014/04/23/nowoczesne-narzedzia-badania-well-being-pracownikow-cz-1/#comment-135</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nowoczesne narzędzia badania well-being pracowników cz. 2 &#124; HRtrendy - Portal HR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 09:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hrtrendy.pl/?p=10440#comment-135</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Odczuwanie przez pracownika zadowolenia w&#160;sytuacji pracy jest pożądaną sytuacją zarówno z&#160;perspektywy jednostki, jak i&#160;organizacji. Pracownik mający poczucie komfortu w&#160;pracy jest bardziej zmotywowany do&#160;jej wykonywania, co przekłada się na&#160;wysoką efektywność jego działań, a&#160;ta sprzyja osiąganiu celów przez firmę. Przeczytaj część 1 artykułu &#8222;Nowoczesne narzędzia badania well-being pracowników&#8221; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Odczuwanie przez pracownika zadowolenia w&nbsp;sytuacji pracy jest pożądaną sytuacją zarówno z&nbsp;perspektywy jednostki, jak i&nbsp;organizacji. Pracownik mający poczucie komfortu w&nbsp;pracy jest bardziej zmotywowany do&nbsp;jej wykonywania, co przekłada się na&nbsp;wysoką efektywność jego działań, a&nbsp;ta sprzyja osiąganiu celów przez firmę. Przeczytaj część 1 artykułu &#8222;Nowoczesne narzędzia badania well-being pracowników&#8221; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
