<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>HRtrendy.pl &#187; Rynek pracy</title>
	<atom:link href="http://www.hrtrendy.pl/rynek-pracy/page/3/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hrtrendy.pl</link>
	<description>Portal wiedzy HR</description>
	<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:21:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Praca w Niemczech i Austrii po 2011 r.</title>
		<link>http://www.hrtrendy.pl/2009/01/16/praca-w-niemczech-i-austrii-po-2011-r/</link>
		<comments>http://www.hrtrendy.pl/2009/01/16/praca-w-niemczech-i-austrii-po-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HRtrendy.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<category><![CDATA[praca austria]]></category>

		<category><![CDATA[praca niemcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrtrendy.pl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Zapadła decyzja rządów...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemiecki rząd poinformował Komisję Europejską o decyzji przedłużenia okresu obowiązywania ograniczeń na rynku pracy dla obywateli nowych krajów Unii Europejskiej o kolejne dwa lata, to jest do 2011 r.</p>
<p>Niemcy uzasadniają ją poważnymi zakłóceniami na rynku pracy, które dotykają głównie grupy osób pozostających bez pracy przez dłuższy czas oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.</p>
<p>Identyczną decyzję, z podobnym uzasadnieniem przyjął rząd Austrii. Są to dwa ostatnie kraje Unii, które nie otworzyły swoich rynków pracy dla obywateli nowych państw UE. Od maja tego roku można już legalnie pracować w Danii i Belgii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrtrendy.pl/2009/01/16/praca-w-niemczech-i-austrii-po-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy pracownik jest dyskryminowany</title>
		<link>http://www.hrtrendy.pl/2009/01/16/kiedy-pracownik-jest-dyskryminowany/</link>
		<comments>http://www.hrtrendy.pl/2009/01/16/kiedy-pracownik-jest-dyskryminowany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HRtrendy.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<category><![CDATA[dyskryminacja pracownika]]></category>

		<category><![CDATA[kodeks pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrtrendy.pl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Polski Kodeks Pracy za złamanie zasady równego traktowania pracowników uznaje dyskryminację bezpośrednią i pośrednią]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="display:none">.!.</div>
<p><strong>Poszanowanie równości w zatrudnieniu jest jednym z podstawowych praw pracowników, niestety nie zawsze przestrzeganym. </strong></p>
<p>Polski Kodeks Pracy za złamanie zasady równego traktowania pracowników uznaje dyskryminację bezpośrednią i pośrednią, molestowanie i molestowanie seksualne, a także zachęcanie do dyskryminacji oraz nakazanie dyskryminacji. Pracownik może również paść ofiarą mobbingu, czyli długotrwałego i uporczywego szykanowania, gnębienia lub zastraszania.</p>
<p>Powodem niekorzystnego traktowania może być wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznawana religia czy orientacja seksualna. Czynniki te mogą dyskryminować pracownika w sposób bezpośredni, poprzez zaznaczenie w ofercie pracy, że dotyczy ona tylko mężczyzn poniżej 40 roku życia czy odmowę awansu pracownikowi, który jest homoseksualistą. </p>
<p>Dyskryminacja może mieć również charakter „ukryty”, kiedy pozornie neutralne zachowania, kryteria lub postanowienia są przyczynami gorszej sytuacji pracowników z powodu ich płci, wieku, religii, narodowości, rasy czy przekonań politycznych. </p>
<p>Dyskryminacją pośrednią jest więc nakaz golenia do pracy, co – mimo pozornej neutralności – może dyskryminować wyznawców niektórych religii. Jednak taki nakaz nie będzie naruszeniem zasady równego traktowania pracowników, jeżeli jest obiektywnie uzasadniony i absolutnie wymagany przez charakter danej pracy.</p>
<p>Dotyczy to na przykład zawodów kucharza czy kelnera, w których noszenie długiej brody może być sprzeczne z zasadami higieny. Kodeks Pracy wyróżnia także działania różnicujące pracowników, które nie są jednak dyskryminacją, jak: odmienne traktowanie zatrudnionych osób ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność pracownika oraz dyskryminację pozytywną polegającą na zmniejszeniu na korzyść pracowników istniejących w miejscu pracy nierówności spowodowanych ich wiekiem, płcią czy wyznaniem.</p>
<p>Szczególnym rodzajem dyskryminacji jest molestowanie oraz molestowanie seksualne. Natomiast mobbing nie jest uznawany za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, ale ofiara długotrwałego szykanowania może walczyć o swoje prawa przed sądem pracy.</p>
<p>Jak można odróżnić dyskryminację bezpośrednią od pośredniej? Na czym dokładnie polega molestowanie, molestowanie seksualne oraz mobbing? Jakie prawa przysługują dyskryminowanemu pracownikowi? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule „Formy dyskryminacji w miejscu pracy” w portalu rynekpracy.pl</p>
<p>Redakcja <a target="_blank" href="http://rynekpracy.pl">rynekpracy.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrtrendy.pl/2009/01/16/kiedy-pracownik-jest-dyskryminowany/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dołącz do społeczności pracownikgalerii.pl</title>
		<link>http://www.hrtrendy.pl/2009/01/14/dolacz-do-spolecznosci-pracownikgaleriipl/</link>
		<comments>http://www.hrtrendy.pl/2009/01/14/dolacz-do-spolecznosci-pracownikgaleriipl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HRtrendy.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<category><![CDATA[portal pracy]]></category>

		<category><![CDATA[pracownikgalerii.pl]]></category>

		<category><![CDATA[proces rekrutacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrtrendy.pl/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z nowym rokiem internet zostanie wzbogacony o nowy portal. Jego nowoczesna formuła ma szanse zrewolucjonizować rynek pracy w sektorze handlu. Już dziś można zostawić swój e-mail na stronie www.pracownikgalerii.pl, aby w odpowiednim czasie zostać poinformowanym o jego uruchomieniu.
Już 1 stycznia 2010 dzięki funkcjonalnościom wprowadzanym przez portal pracownikgalerii.pl poszukiwanie pracy w branży handlowej stanie się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wraz z nowym rokiem internet zostanie wzbogacony o nowy portal. Jego nowoczesna formuła ma szanse zrewolucjonizować rynek pracy w sektorze handlu. Już dziś można zostawić swój e-mail na stronie <a target="_blank" href="http://www.pracownikgalerii.pl">www.pracownikgalerii.pl</a>, aby w odpowiednim czasie zostać poinformowanym o jego uruchomieniu.</strong></p>
<p>Już 1 stycznia 2010 dzięki funkcjonalnościom wprowadzanym przez portal <a href="http://pracownikgalerii.pl " target="_blank">pracownikgalerii.pl </a>poszukiwanie pracy w branży handlowej stanie się dużo łatwiejsze. Ten innowacyjny portal skupiał będzie wokół siebie poszukujących pracy w handlu oraz ich potencjalnych pracodawców.</p>
<p>Portal <a target="_blank" href="http://pracownikgalerii.pl">pracownikgalerii.pl</a> został stworzony z myślą o wszystkich tych, którzy wiążą swoją karierę z zatrudnieniem w handlu. Za jego pośrednictwem będzie nie tylko można znaleźć atrakcyjną posadę bądź pracownika, ale także wystawić mu opinię lub ustalić odpowiedni grafik.</p>
<p>Portal usprawni także, sam proces rekrutacyjny. Dzięki odpowiedniej wyszukiwarce będzie można dopasować do swojego profilu profil firmy i na odwrót. Potencjalny pracodawca będzie mógł sprawdzić kwalifikacje przyszłego pracownika dzięki specjalnym testom przygotowanym przez psychologów. Pomoże to w dostosowaniu indywidualnej ścieżki kariery dla każdego użytkownika. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrtrendy.pl/2009/01/14/dolacz-do-spolecznosci-pracownikgaleriipl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zarobki Świętego Mikołaja</title>
		<link>http://www.hrtrendy.pl/2008/12/04/zarobki-swietego-mikolaja/</link>
		<comments>http://www.hrtrendy.pl/2008/12/04/zarobki-swietego-mikolaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HRtrendy.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<category><![CDATA[Trendy HR]]></category>

		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.HRtrendy.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Im bliżej Bożego Narodzenia, tym bardziej rośnie popyt na usługi świadczone przez Świętego Mikołaja. W okresie przedświątecznym w prasie i Internecie aż roi się od ofert firm świadczących „usługi mikołajowe”. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im bliżej Bożego Narodzenia, tym bardziej rośnie popyt na usługi świadczone przez Świętego Mikołaja. W okresie przedświątecznym w prasie i Internecie aż roi się od ofert firm świadczących „usługi mikołajowe”. Chociaż praca Mikołaja nie wydaje się być wymagającym zajęciem, zarobków Świętego nie powstydziłoby się wielu profesjonalistów. </strong></p>
<p>Wizyty Mikołajów cieszą się największą popularnością w dużych miastach, dlatego też ich koszty są tam najwyższe. Za wizytę Świętego, w dniach 5 – 7 grudnia, najwięcej muszą zapłacić mieszkańcy Warszawy i Krakowa. Stawki za 20 – 30 minutowe spotkanie sięgają od 100 do nawet 170 zł. Nieco mniejsze wydatki muszą ponieść rodzice pociech w takich miastach, jak Gdańsk, Katowice, Szczecin, czy Wrocław. Tam za usługi mikołajowe trzeba zapłacić od 100 do 150 zł. Najmniej, bo około 70 – 120 zł za wizytę, zarabiają Mikołajowie z Opola i Poznania. „Interes mikołajowy” kwitnie także w mniejszych miastach. Stawki za spotkanie ze Świętym są tam niższe i wahają się w granicach od 70 do 150 zł. Część Mikołajów pracuje „na czarno”. Koszt wizyty takiego „mniej świętego” Mikołaja wynosi od 50 do 90 złotych.</p>
<p>Coraz popularniejsze są usługi „last minute”, przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w ostatniej chwili zdecydowali się na wynajęcie Świętego. Taka usługa kosztuje co najmniej 50% więcej. Wizytę Mikołaja można zorganizować nie tylko w domu, ale również w przedszkolu, szkole czy w miejscu pracy. Zorganizowanie spotkania ze św. Mikołajem w przedszkolu lub szkole, to koszt w granicach 120 – 300 zł. Wizyty w firmach są droższe - trzeba na nie przeznaczyć około 200 – 350 zł.</p>
<p>Dla chętnych, Święty może zapukać do drzwi nawet w Wigilię. Oczywiście za odpowiednio wysoką cenę. Najmocniej wywindowano ją w takich miastach, jak Gdańsk, Katowice, Kraków, Warszawa, czy Wrocław. Tam za spotkanie w dniu 24 grudnia trzeba zapłacić od 150 do nawet 250 zł. Na dalszej pozycji pod względem zarobków uplasowali się Mikołajowie z Poznania i Szczecina. Ich stawki wynoszą średnio 100 – 180 zł. Stosunkowo najmniej, 100 – 120 zł za wizytę wigilijną zarobią Święci w Opolu.<br />
Wachlarz usług mikołajowych nie ogranicza się do wizyty Świętego. Oprócz Mikołaja do naszych drzwi zapukać może Śnieżynka, elf, a nawet zastęp diabełków. Na taką atrakcję musimy przeznaczyć dodatkowe 80 – 120 zł. Wielbiciele muzyki mogą za dopłatą 40-50 złotych zaprosić Mikołaja z gitarą. Niektórzy Święci, poza standardowymi usługami, organizują pokazy tworzenia zwierzątek z nadmuchanych baloników.  Poliglotów ucieszy wizyta anglojęzycznego Mikołaja – jej koszt jest o połowę droższy od spotkania ze Świętym mówiącym tylko po polsku. Niestety nie udało się nam dotrzeć do informacji na temat kwoty, jaką Mikołaj życzy sobie za wskoczenie przez komin.</p>
<p>Jeżeli ktoś chce zostać Świętym Mikołajem, może wypożyczyć strój i samodzielnie złożyć wizytę swoim pociechom, czy współpracownikom. Czerwony kubraczek, czapkę i długą białą brodę można wynająć za  około 100 – 200 zł za dzień.</p>
<p><a href="http://wynagrodzenia.pl" target="_blank">wynagrodzenia.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrtrendy.pl/2008/12/04/zarobki-swietego-mikolaja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Robiąc błędy – nie znajdziesz pracy!</title>
		<link>http://www.hrtrendy.pl/2008/11/04/robiac-bledy-%e2%80%93-nie-znajdziesz-pracy/</link>
		<comments>http://www.hrtrendy.pl/2008/11/04/robiac-bledy-%e2%80%93-nie-znajdziesz-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HRtrendy.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Rekrutacja]]></category>

		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>

		<category><![CDATA[poszukiwanie pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.HRtrendy.pl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Z obliczeń Portalu Praca.pl wynika, że około 40% nazw zawodów w profilach kandydatów, zarejestrowanych w serwisie Praca.pl, napisana jest z ortograficznym chochlikiem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Z obliczeń Portalu Praca.pl wynika, że około 40% nazw zawodów w profilach kandydatów, zarejestrowanych w serwisie Praca.pl, napisana jest z ortograficznym chochlikiem.</strong></p>
<p>Największe kłopoty z opanowaniem pisanej polszczyzny mają ślusarze, z których 35% nie potrafi poprawnie napisać w CV nazwy wykonywanego zawodu. O dziwo jednak, problem dotyczy także Polaków, którzy ubiegają się o posady kierownicze! Eksperci Portalu Praca.pl ostrzegają: zanim zaczniemy się poważnie zastanawiać, dlaczego żadna oferta pracy nie pojawiła się na naszej skrzynce mailowej, sprawdźmy czy poprawnie wpisaliśmy nazwę swojego zawodu. - Pracodawcy poszukują w sieci specjalistów, wpisując w wyszukiwarce prawidłową nazwę profesji, jeśli wpiszemy ją błędnie, firma nie znajdzie naszego CV – przestrzega Joanna Piec-Gajewska, ekspert Portalu Praca.pl.</p>
<p>Eksperci portalu w jednym z CV, w którym znajdował się opis przebiegu kariery doświadczonego handlowca, znaleźli informację o jego umiejętnościach  PERSFAZJI! – Oczywiście wszystko zależy od stanowiska, o jakie się ubiegamy, ale brak umiejętności poprawnego pisania może zdyskwalifikować kogoś już na samym początku. Jeśli nie jesteśmy pewni czy dobrze napisaliśmy dany wyraz, poprośmy kogoś o sprawdzenie bądź skorzystajmy z edytora tekstu. Takie wpadki na pewno nie mogą przytrafiać się menedżerom, sekretarkom, handlowcom czy specjalistom ds. wizerunku – radzi Piec-Gajewska. Eksperci portalu edukują przez śmiech. – A może by tak poinformować pracodawców, aby szukali nie tylko kucharza, ale i „kuhaża”, wtedy aplikacji spłynie więcej i będzie z czego wybierać – mówią półżartem.</p>
<p>Po wstępnych obliczeniach, Portal Praca.pl zapytał użytkowników serwisu: czy zwracają uwagę na poprawność językową swoich aplikacji. W sondzie wzięło udział ponad 400 osób. 52% respondentów przyznała, że pisząc CV zagląda nawet do słownika, ale 39% z całą stanowczością odpowiedziała, że tego nie robi, bo doskonale zna zasady pisowni słów, których używa, 8% przyznało, że nigdy się nad tym nie zastanawia, pisze i po prostu wysyła. Zaledwie 1% respondentów nie miała zdania w tej sprawie.</p>
<p>Spośród prawie tysiąca menedżerów zarejestrowanych na Portalu Praca.pl tylko połowa wie, jak poprawnie napisać to słowo. 100 z nich szuka pracy w charakterze „manadzera”, ale i „manadrzera” oraz „akont manadzera”. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy  prof. Jana Miodka. Okazuje się, że słowo ma dopuszczalne liczne warianty, takie jak manager, menedżer i menadżer. Zatem Polacy grubo przesadzają z wymyślaniem kolejnych ortograficznych wcieleń. - Najbardziej spolszczony - graficznie i fonetycznie - jest menedżer, ale dwa pozostałe są też  w zgodzie z ortograficzną normą – dodaje prof. Miodek.</p>
<p>Co do reszty błędów prof. Miodek rozkłada ręce, bo jak się okazuje w sieci pracy szukają także  „tokaże”, „żeźnicy”, „ślifieże”, „chydraulicy” i „kuharze”. Z badań portalu wynika, że ortograficzni „spece” są w różnym wieku, są nawet i tacy, których nie możemy podejrzewać o całkowity wpływ kultury obrazkowej na język pisany, bo zapewne pamiętają jeszcze czasy, kiedy w szukanie pracy przez Internet, nikt by nie uwierzył.</p>
<p>Portal <a href="http://praca.pl" target="_blank">praca.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrtrendy.pl/2008/11/04/robiac-bledy-%e2%80%93-nie-znajdziesz-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przywileje dla wybrańców</title>
		<link>http://www.hrtrendy.pl/2008/10/27/przywileje-dla-wybrancow/</link>
		<comments>http://www.hrtrendy.pl/2008/10/27/przywileje-dla-wybrancow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HRtrendy.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>

		<category><![CDATA[przywileje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.HRtrendy.pl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas wydaje rocznie 2 000 PLN na przywileje przysługujące pracownikom wybranych branż. Lista wybrańców jest długa, a rejestr uprawnień rozbudowany. W rezultacie wieloletniej hojności państwa w naszym kraju żyją najmłodsi w Europie emeryci, a znaczną część wydatków z budżetu stanowią przywileje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Każdy z nas wydaje rocznie 2 000 PLN na przywileje przysługujące pracownikom wybranych branż. Lista wybrańców jest długa, a rejestr uprawnień rozbudowany. W rezultacie wieloletniej hojności państwa w naszym kraju żyją najmłodsi w Europie emeryci, a znaczną część wydatków z budżetu stanowią przywileje.</strong></p>
<p>Górnicy są najbardziej uprzywilejowaną grupą zawodową. Pracownikom innych branż najtrudniej zaakceptować nie dwanaście, ale czternaście pensji rocznie. Dodatkowo górnicy korzystają z około 20 innych przywilejów, jak na przykład: deputaty węglowe lub ich równowartość pieniężna, bezpłatne bilety kolejowe na urlopowe przejazdy czy dodatek na wyprawkę szkolną dla dzieci (tzw. „ołówkowe”). Nauczyciele, chociaż są jedną z najsłabiej wynagradzanych grup zawodowych, również nie mogą narzekać na brak uprawnień. Przywilejem charakterystycznym dla pedagogów są długie okresy urlopowe. Ponadto nauczyciele pracują mniej niż inne grupy zawodowe. Obowiązkowy czas pracy z uczniami wynosi 18 godzin tygodniowo, a każda kolejna godzina jest dodatkowo płatna. Do nauczycielskich bonusów należą także roczne urlopy na poratowanie zdrowia, dodatki za trudne oraz uciążliwe warunki pracy, trzynasta pensja. </p>
<p>Które grupy zawodowe są w Polsce najbardziej uprzywilejowane? Jakie uprawnienia posiadają przedstawiciele poszczególnych zawodów? Czy przyznawane bonusy mają logiczne uzasadnienie? Czy liczba przywilejów rośnie czy maleje? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule „Przywileje dla wybrańców” w portalu rynekpracy.pl.</p>
<p>Redakcja <a href="http://rynekpracy.pl">rynekpracy.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrtrendy.pl/2008/10/27/przywileje-dla-wybrancow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10% pracuje na czarno</title>
		<link>http://www.hrtrendy.pl/2008/09/08/10-pracuje-na-czarno/</link>
		<comments>http://www.hrtrendy.pl/2008/09/08/10-pracuje-na-czarno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 05:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HRtrendy.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<category><![CDATA[praca na czarno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.HRtrendy.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, że co dziesiąta firma w Polsce nielegalnie zatrudnia cudzoziemców, a w co drugim przedsiębiorstwie występują nieprawidłowości dotyczące legalności zatrudnienia i opłacania składek na Fundusz Pracy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, że co dziesiąta firma w Polsce nielegalnie zatrudnia cudzoziemców, a w co drugim przedsiębiorstwie występują nieprawidłowości dotyczące legalności zatrudnienia i opłacania składek na Fundusz Pracy.<br />
Inspekcja podała w komunikacie, że kontrolami, w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku, objęto prawie 25,6 tys. podmiotów, w których świadczyło pracę przeszło 1,8 mln osób. Skontrolowano legalność zatrudnienia przeszło 200 tys. osób, w tym prawie 6,9 tys. cudzoziemców.</p>
<p>Najczęściej spotykanym uchybieniem w firmach zatrudniających cudzoziemców był brak wymaganego zezwolenia na pracę cudzoziemca (wykazano go podczas 136 kontroli w stosunku do 282 cudzoziemców). Najliczniejszą grupę nielegalnie zatrudnionych stanowili Ukraińcy, Rosjanie, Wietnamczycy i Białorusini.</p>
<p>PIP przeprowadziła także kontrole w agencjach zatrudnienia. W 64% z nich stwierdzono nieprawidłowości. 7% ze skontrolowanych agencji działało nielegalnie, tj. nie miało certyfikatu na co najmniej jeden rodzaj świadczonych usług. Najczęściej dotyczyło to agencji pośrednictwa pracy dla Polaków, które w co trzecim skontrolowanym przypadku nie zawarły pisemnej umowy pomiędzy agencją a osobą kierowaną do pracy. W co czwartym przypadku nieprawidłowości dotyczyły braku umowy między agencją a pracodawcą zagranicznym. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy nałożyli 720 mandatów karnych na łączną kwotę 916 tys. zł, a także skierowali do sądów grodzkich 3577 wniosków o ukaranie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrtrendy.pl/2008/09/08/10-pracuje-na-czarno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fordyzm a rozwój pracowników w branży IT</title>
		<link>http://www.hrtrendy.pl/2008/08/12/fordyzm-a-rozwoj-pracownikow-w-branzy-it/</link>
		<comments>http://www.hrtrendy.pl/2008/08/12/fordyzm-a-rozwoj-pracownikow-w-branzy-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 05:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HRtrendy.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Rekrutacja]]></category>

		<category><![CDATA[Rynek pracy]]></category>

		<category><![CDATA[Trendy HR]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<category><![CDATA[rozwój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrtrendy.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Henry Ford to człowiek-legenda. Wynalazca, przedsiębiorca i polityk. Jak wpłynął na branżę IT]]></description>
